Technical Parameter
| Kev ntsuas ntau | 5 ~ 110 hli | 125 ~ 175 hli | 220 ~ 500 hli |
| Precision | +0.1% | +0.1% | +0.05% |
| Kev kam rau siab ± 10% | 5,0k ib | ||
| Mechanical travel | Taug kev + 7mm | ||
| Kev daws teeb meem | Infinite Nruam tsom xam | ||
| Kev khiav hauj lwm ceev tshaj plaws | 10 m/s | ||
| Qhov kub siab tshaj plaws | -60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
| Rov ua dua | 0.01mm ib | ||
| Hom tso zis | 0 ~ 100% Tawm tswv yim ua haujlwm voltage (nrog rau kev hloov pauv) | ||
| rhiab heev | 1 | ||
| Nug drift | Infinitely me me | ||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








